La etapa 20 de La Vuelta a España consagró a Simon Yates como virtual campeón a falta de la etapa transitoria de mañana. Los seis puertos de montaña fueron demoledores para las piernas de los favoritos que dejaron sus últimas fuerzas aquí.
Los colombianos nuevamente se robaron las miradas en la última etapa de montaña que quedaba por disputar. A falta de 33 kilometros, Nairo Quintana saltó al acecho intentando colocar a su compañero Alejandro Valverde en lo más alto de la clasificación. Lastimosamente fue alcanzado por el actual líder. 'Superman' López y Enric Mas fueron los únicos que pudieron seguir la rueda del británico.
[single-related post_id="943880"]
La Coll de la Gallina fue la última prueba para los escarabajos colombianos, una montaña de categoría especial, con tres kilómetros de longitud y rampas hasta del 11%.
Clasificación Etapa 20:
- Enric Mas Nicolau - Quick Step | 2:59:30
- Miguel Ángel López - Astana | M.T
- Simon Yates - Mitchelton Scott | +23
- Thibaut Pinot - Groupama FDJ | +54
- Rigoberto Urán - Education First | +57
- Wilco Kelderman - Sunweb | +1:11
- Steven Kruijswijk - Lotto NL | +1:15
- David de la cruz - Sky | +2:17
- Nairo Quintana - Movistar | +3:09
- Alejandro Valverde - Movistar | +3:09
Clasificación General:
- Simon Yates - Mitchelton Scott | 79:44:30
- Enric Mas Nicolau - Quick Step | +1:46
- Miguel Ángel López - Astana | +2:04
- Steven Kruijswijk - Lotto NL | +2:54
- Alejandro Valverde - Movistar | +4:28
- Thibaut Pinot - Groupama FDJ | +5:57
- Rigoberto Urán - Education First | +6:07
- Nairo Quintana - Movistar | +6:51
- Jon Izaguirre - Bahrain Merida | +11:09
- Wilco Kelderman - Sunweb | +11:11
¡Haga clic aquí y conozca en tiempo real toda la información de Colombia y el mundo!